Победители Еженедельных призов:
Еженедельные Призы | Номер Абонента | Баллы | Приз |
07.04.2022-13.04.2022 | 99200XXX6080 | 64375 | 1000 сомони |
14.04.2022-20.04.2022 | 99288XXX0244 | 57855 | 1000 сомони |
21.04.2022-27.04.2022 | 99290XXX1919 | 33520 | 1000 сомони |
28.04.2022-04.05.2022 | 99288XXX7654 | 43640 | 1000 сомони |
05.05.2022-11.05.2022 | 99255XXX0354 | 71590 | 1000 сомони |
12.05.2022-18.05.2022 | 99290XXX2410 | 98685 | 1000 сомони |
19.05.2022-25.05.2022 | 99290XXX6908 | 97165 | 1000 сомони |
26.05.2022-01.06.2022 | 99290XXX4051 | 213515 | 1000 сомони |
02.06.2022-08.06.2022 | 99200XXX4470 | 164300 | 1000 сомони |
09.06.2022-15.06.2022 | 99290XXX0873 | 127115 | 1000 сомони |
16.06.2022-22.06.2022 | 99200XXX4148 | 220165 | 1000 сомони |
23.06.2022-29.06.2022 | 99255XXX2105 | 296685 | 1000 сомони |
30.06.2022-06.07.2022 | 99200XXX5003 | 151410 | 1000 сомони |
07.07.2022-13.07.2022 | 99290XXX7031 | 111590 | 1000 сомони |
14.07.2022-20.07.2022 | 99255XXX0354 | 170285 | 1000 сомони |
21.07.2022-27.07.2022 | 99290XXX1030 | 81435 | 1000 сомони |
28.07.2022-03.08.2022 | 99290XXX8064 | 1600 | 1000 сомони |
04.08.2022-10.08.2022 | 9929XXX9555 | 139160 | 1000 сомони |
11.08.2022-17.08.2022 | 99200XXX4363 | 23645 | 1000 сомони |
18.08.2022-24.08.2022 | 9925XXX64646 | 8690 | 1000 сомони |
25.08.2022-31.08.2022 | 99200XXX3494 | 7435 | 1000 сомони |
01.09.2022-07.09.2022 | 99290XXX0875 | 133865 | 1000 сомони |
08.09.2022-14.09.2022 | 99290XXX1901 | 304310 | 1000 сомони |
15.09.2022-21.09.2022 | 99290XXX0038 | 44305 | 1000 сомони |
22.09.2022-28.09.2022 | 99200XXX9663 | 125315 | 1000 сомони |
29.09.2022-05.10.2022 | 99200XXX0665 | 29335 | 1000 сомони |
06.10.2022-12.10.2022 | 99288XXX3133 | 164780 | 1000 сомони |
13.10.2022-19.10.2022 | 99200XXX1515 | 1050 | 1000 сомони |
20.10.2022-26.10.2022 | 99290XXX3626 | 2100 | 1000 сомони |
27.10.2022-02.11.2022 | 99290XXX8783 | 6125 | 1000 сомони |
03.11.2022-09.11.2022 | 99255XXX0877 | 168320 | 1000 сомони |
10.11.2022-16.11.2022 | 99288XXX8703 | 10140 | 1000 сомони |
17.11.2022-23.11.2022 | 99290XXX8122 | 1100 | 1000 сомони |
24.11.2022-30.11.2022 | 99200XXX8038 | 1050 | 1000 сомони |
01.12.2022-07.12.2022 | 99200XXX2841 | 101135 | 1000 сомони |
08.12.2022-14.12.2022 | 99290XXX4145 | 2055 | 1000 сомони |
15.12.2022-21.12.2022 | 99290XXX0660 | 1630 | 1000 сомони |
22.12.2022-28.12.2022 | 99200XXX5678 | 1050 | 1000 сомони |
29.12.2022-04.01.2023 | 99200XXX1432 | 1200 | 1000 сомони |
05.01.2023-11.01.2023 | 99200XXX5261 | 190840 | 1000 сомони |
12.01.2023-18.01.2023 | 99200XXX7060 | 1050 | 1000 сомони |
Победители Ежемесячных призов:
Ежемесячные Призы | Номер Абонента | Баллы | Приз |
07.04.2022-06.05.2022 | 99200XXX6080 | 362870 | 5000 сомони |
07.05.2022-06.06.2022 | 99290XXX4051 | 449510 | 5000 сомони |
07.06.2022-06.07.2022 | 99200XXX4148 | 670335 | 5000 сомони |
07.07.2022-06.08.2022 | 99255XXX0354 | 422640 | 5000 сомони |
07.08.2022-06.09.2022 | 99200XXX4363 | 811085 | 5000 сомони |
07.09.2022-06.10.2022 | 99290XXX1901 | 1039015 | 5000 сомони |
07.10.2022-06.11.2022 | 99288XXX3133 | 1134175 | 5000 сомони |
07.11.2022-06.12.2022 | 99255XXX0877 | 1279365 | 5000 сомони |
07.12.2022-06.01.2023 | 99200XXX2841 | 1142770 | 5000 сомони |