Ғолибони ҷоизаҳои ҳафтаина:
Мукофотҳои ҳарҳафтаина | Рақами муштарӣ | Хол | Мукофот |
07.04.2022-13.04.2022 | 99200XXX6080 | 64375 | 1000 сомони |
14.04.2022-20.04.2022 | 99288XXX0244 | 57855 | 1000 сомони |
21.04.2022-27.04.2022 | 99290XXX1919 | 33520 | 1000 сомони |
28.04.2022-04.05.2022 | 99288XXX7654 | 43640 | 1000 сомони |
05.05.2022-11.05.2022 | 99255XXX0354 | 71590 | 1000 сомони |
12.05.2022-18.05.2022 | 99290XXX2410 | 98685 | 1000 сомони |
19.05.2022-25.05.2022 | 99290XXX6908 | 97165 | 1000 сомони |
26.05.2022-01.06.2022 | 99290XXX4051 | 213515 | 1000 сомони |
02.06.2022-08.06.2022 | 99200XXX4470 | 164300 | 1000 сомони |
09.06.2022-15.06.2022 | 99290XXX0873 | 127115 | 1000 сомони |
Ғолибони мукофотҳои моҳона:
Мукофотҳои моҳона | Рақами муштарӣ | Хол | Мукофот |
07.04.2022-06.05.2022 | 99200XXX6080 | 362870 | 5000 сомони |
07.05.2022-06.06.2022 | 99290XXX4051 | 449510 | 5000 сомони |